<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Mundo Automotivo - ClubePeugeot.com</title>
	<description>Com este RSS voce fica por dentro das notícias do mundo automotivo, escritas por contribuições dos membros do Clube Peugeot.com</description>
	<link>http://www.clubepeugeot.com/forum/index.php</link>
	<pubDate>Wed,  8 Sep 2010 22:59:08 -0200</pubDate>
	<ttl>720</ttl>
	<image>
		<title>Mundo Automotivo - ClubePeugeot.com</title>
		<url>http://img409.imageshack.us/img409/7813/escudowebyk7.jpg</url>
		<link>http://www.clubepeugeot.com/forum/index.php</link>
	</image>
	<item>
		<title>Chevrolet Aveo 2011</title>
		<link>http://www.clubepeugeot.com/forum/index.php?showtopic=41813</link>
		<description><![CDATA[<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Salão de Paris: Chevrolet Aveo 2011</b><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br />Após divulgar imagens do Orlando e Cruze hatch, a GM revela agora o novo Chevrolet Aveo 2011, o hatch compacto de cinco portas que também será apresentado ao público no Salão do Automóvel de Paris no mês que vem.<br /><br />A versão de produção mantém praticamente o mesmo visual do Chevrolet Aveo RS Concept exibido em Detroit e em Genebra no início de 2010.<br /><br />O principal objetivo do novo Aveo é competir com o Novo Fiesta, modelo global de sua principal concorrente Ford. Para agradar o público jovem, o visual do Chevrolet Aveo traz uma frente agressiva com a nova identidade global da marca, linha de cintura subindo na parte traseira e as maçanetas das portas traseiras escondidads na coluna C.<br /><br />Além do hatch, a GM também confirma o lançamento da versão sedan. Mais detalhes serão revelados no Salão de Paris.<br /><br /><img src="http://carplace.virgula.uol.com.br/wp-content/uploads/2010/09/Chevrolet-Aveo_2011_01-620x435.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><img src="http://carplace.virgula.uol.com.br/wp-content/uploads/2010/09/Chevrolet-Aveo_2011_02-620x435.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />FONTE: <a href="http://carplace.virgula.uol.com.br/salao-de-paris-chevrolet-aveo-2011/" target="_blank">http://carplace.virgula.uol.com.br/salao-d...olet-aveo-2011/</a>]]></description>
		<pubDate>Wed,  8 Sep 2010 21:15:05 -0200</pubDate>
		<guid>http://www.clubepeugeot.com/forum/index.php?showtopic=41813</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Gol Rallye</title>
		<link>http://www.clubepeugeot.com/forum/index.php?showtopic=41756</link>
		<description><![CDATA[<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Novo Volkswagen Gol Rallye será apresentado no dia 20 deste mês</b><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br />A versão aventureira do Gol que será batizada de Rallye será apresentado nos dias 20, 21 e 22 deste no Sul do Brasil. O modelo foi antecipado pelo com exclusividade pelo Autos Segredos em junho.<br /><br />O hatch será equipado com o propulsor 1.6 TotalFlex. A cor de  lançamento é o mesmo amarelo do CrossFox e também será usada no Gol aventureiro. As mudanças serão as tradicionais, ou seja, pneus de uso misto, suspensão elevada e para-choques diferenciados.<br /><br /><img src="http://autossegredos.com.br/wp-content/uploads/2010/09/gol_rallye_s4b.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><img src="http://autossegredos.com.br/wp-content/uploads/2010/09/gol_rallye_s4a.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />FONTE: <a href="http://autossegredos.com.br/?p=2884" target="_blank">http://autossegredos.com.br/?p=2884</a>]]></description>
		<pubDate>Tue,  7 Sep 2010 18:06:50 -0200</pubDate>
		<guid>http://www.clubepeugeot.com/forum/index.php?showtopic=41756</guid>
	</item>
	<item>
		<title>França: Vendas Em Agosto De 2010</title>
		<link>http://www.clubepeugeot.com/forum/index.php?showtopic=41754</link>
		<description><![CDATA[<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>França: Com mercado em queda nas vendas, Renault lidera em agosto</b><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br />Com 102.912 unidades, a França registrou em agosto uma queda de 9,8% nas vendas de veículos novos em relação ao mesmo período de 2009.<br /><br />A Renault se manteve à frente entre as marcas, com pouco mais de 206 mil unidades comercializadas. Peugeot em 2º e Citroën em 3º completaram um pódio completamente francês.<br /><br />O Peugeot 207, com pouco mais de 5,7 mil unidades, manteve a liderança garantiu a liderança entre os automóveis, apenas 50 unidades à frente do Renault Clio II.<br /><br />Renault Mégane III, Dacia Sandero e Citroën C3 II fecharam a lista dos 5 primeiros. O Sandero, em 4º, e o VW Polo, em 8º, por sinal, foram os únicos estrangeiros de uma festa “absolutamente francesa” no top 10.<br /><br />E quem disse que são apenas os brasileiros que ainda compram carros 0 km mais antigos? Na lista dos 20 mais vendidos do mercado francês, surpreende a presença do Peugeot 206+ (14º) – que já saiu de linha por aqui – e do Renault Clio Campus (18º).<br /><br />Confira a lista dos modelos e marcas que foram destaque em agosto:<br /><br /><b>RANKING POR MARCAS</b><br /><br />Renault – 20.676<br /><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->Peugeot – 17.797<!--colorc--></span><!--/colorc--><br />Citroën – 14.283<br />VW – 7.229<br />Dacia – 6.088<br />Ford – 5.201<br />Opel – 3.999<br />Toyota – 3.500<br />Fiat – 3.249<br />Audi – 3.114<br />Nissan – 2.843<br />BMW – 1.879<br />Mercedes – 1.770<br />SEAT – 1.715<br />Kia – 1.316<br />Suzuki – 1.160<br />Skoda – 1.108<br />Chevrolet – 979<br />Hyundai – 864<br />MINI – 760<br />Alfa Romeo – 690<br />Honda – 499<br />Volvo – 406<br />Mazda – 398<br />Smart – 273<br />Mitsubishi – 259<br />Lancia – 174<br />Porsche – 122<br />Land Rover – 103<br />Lexus – 90<br />Jaguar – 56<br />Jeep – 51<br />Subaru – 44<br />Dodge – 36<br />Saab – 33<br />Daihatsu – 26<br />Chrysler – 21<br />Lada – 20<br />SsangYong – 20<br />Infiniti – 14<br />Ferrari – 11<br />Caterham – 10<br />Maserati – 9<br />Aston Martin – 8<br />Bentley – 8<br />Lotus – 4<br />Morgan – 4<br />Hummer – 3<br />Cadillac – 2<br />Rolls Royce – 1<br />PGO – 1<br />Lamborghini – 1<br />GMC – 1<br />Tesla – 1<br />Westfield – 1<br /><br /><b>RANKING POR MODELOS</b><br /><br /><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->Peugeot 207 – 5.713<!--colorc--></span><!--/colorc--><br />Renault Clio III – 5.663<br />Renault Mégane III – 3.786<br />Dacia Sandero – 3.433<br />Citroën C3 II – 3.284<br />Renault Twingo – 3.230<br /><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->Peugeot 308 – 2.770<!--colorc--></span><!--/colorc--><br />VW Polo – 2.572<br />Renault Scénic – 2.444<br /><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->Peugeot 3008 – 2.314<!--colorc--></span><!--/colorc--><br />Citroën C4 Picasso – 2.159<br />VW Golf – 1.981<br />Ford Fiesta – 1.918<br /><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->Peugeot 206+ – 1.821<!--colorc--></span><!--/colorc--><br />Opel Corsa – 1.782<br />Dacia Duster – 1.689<br />Nissan Qashqai – 1.613<br />Renault Clio Campus – 1.477<br />Citroën DS3 – 1.447<br />Citroën C1 – 1.437<br /><br />FONTE: <a href="http://carplace.virgula.uol.com.br/franca-com-mercado-em-queda-nas-vendas-renault-lidera-em-agosto/" target="_blank">http://carplace.virgula.uol.com.br/franca-...dera-em-agosto/</a>]]></description>
		<pubDate>Tue,  7 Sep 2010 17:08:53 -0200</pubDate>
		<guid>http://www.clubepeugeot.com/forum/index.php?showtopic=41754</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Recall De Teto Solar Webasto</title>
		<link>http://www.clubepeugeot.com/forum/index.php?showtopic=41736</link>
		<description><![CDATA[<br />Webasto retira del mercado dos de sus techos solares por riesgo de desprendimiento<br />por Alberto Ballestin de 04 de Sep del 2010<br /><br /><br /><br />Este podía ser un sábado de lo más tranquilo en cuanto a llamadas a revisión se refiere. Ni el Instituto Nacional del Consumo ni el boletín de alertas de la Unión Europea traen avisos de vehículos con defectos de serie que deban ser solucionados en los talleres oficiales, pero justo cuando ya íbamos a celebrarlo, Webasto nos trae una campaña de servicio de las que no acostumbramos a ver.<br /><br />El fabricante de techos plegables ha emitido un aviso a través de las autoridades en el que indica que algunos techos de instalación posventa Hollandia 700 y 900 (izquierda y derecha respectivamente) podrían ser defectuosos, existiendo el riesgo de que las láminas de vidrio se suelten de su marco sobre la marcha.<br /><br />Según el comunicado del INC, Webasto retirará del mercado los techos y modificará la aplicación del adhesivo, ofreciendo un techo de sustitución nuevo a los conductores que ya tengan uno instalado.<br /><br /><br /><br />Fonte: <a href="http://es.autoblog.com/2010/09/04/webasto-retira-del-mercado-dos-de-sus-techos-por-riesgo-de-despr/" target="_blank">http://es.autoblog.com/2010/09/04/webasto-...iesgo-de-despr/</a>]]></description>
		<pubDate>Mon,  6 Sep 2010 22:55:34 -0200</pubDate>
		<guid>http://www.clubepeugeot.com/forum/index.php?showtopic=41736</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Os 10 Carros De Rua Mais Velozes!</title>
		<link>http://www.clubepeugeot.com/forum/index.php?showtopic=41725</link>
		<description><![CDATA[<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Lista atualizada dos 10 carros de rua mais velozes de todos os tempos</b><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br />Esse é provavelmente o tipo de lista mais manjado da história da internet. Então por que repetir? Porque com uma certa frequência ela muda justamente em seu lugar mais importante, o topo. Menos de dois meses atrás, uma versão (ainda mais) especial do Veyron assumiu a ponta, mas o segundo colocado já avisou que vai tentar recuperar a primazia do recorde. Quer dar uma olhada nos candidatos que ele terá de superar novamente? Vamos lá:<br /><br /><img src="http://www.jalopnik.com.br/sites/default/files/rafaelduarte/setembro/enzo.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><b>10 – Ferrari Enzo – 349 km/h</b><br />Nem precisa ser a Enzo Biturbo para entrar na lista. Esta raríssima Ferrari – há apenas 399 no mundo – de motor V12 com 660 cavalos é o mais rápido dos garanhões de Maranello (ainda que a Ferrari 599 GTO tenha feito melhor tempo na pista de testes, sua velocidade máxima está alguns quilômetros abaixo).<br /><br /><img src="http://www.jalopnik.com.br/sites/default/files/rafaelduarte/setembro/jaguar.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><b>9 – Jaguar XJ220 – 349 km/h</b><br />Este Jaguar passou um bom tempo sendo o mais rápido dos carros de rua, até o surgimento da McLaren F1 (falaremos dela em breve). Seu motor V6 de 3.5 litros trazia dois turbos Garret T3, o que permitiu que um comentarista de Fórmula 1 da emissora BBC o pilotasse a 217 milhas por hora! Rápido, muito rápido!<br /><br /><img src="http://www.jalopnik.com.br/sites/default/files/rafaelduarte/setembro/a10.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><b>8 - Ascari A10 – 350 Km/h</b><br />Não me espanta que o A10 seja tão rápido. Ele é baseado no modelo de competição da inglesa Ascari, o KZ1-R GT, que disputou o Spanish GT Championship, ambos desenhados pelo ex-designer da Fórmula 1, Paul Brown. Bonito por fora e potente por dentro, o A10 tem motor V8 da BMW capaz de gerar 625 cavalos de potência, e faz de 0 a 100 em estúpidos 2,8 segundos!<br /><br /><img src="http://www.jalopnik.com.br/sites/default/files/rafaelduarte/setembro/apollo.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><b>7 – Gumpert Apollo – 360 Km/h</b><br />Um dos mais rápidos veículos testados pelo programa Top Gear, o Apollo é um superesportivo alemão com aspiração para competições (participou de LeMans com um motor híbrido). A motorização fica por conta de um V8 auxiliado pelo maior número de parafernalhas úteis que você já ouviu falar: sensores de monitoração de oxigênio na mistura, injeção de combustível multiponto sequencial, um sistema de diagnóstico que te informa tudo o que se passa, etc. Na versão permitida para as ruas, alcança 691 cavalos.<br /><br /><img src="http://www.jalopnik.com.br/sites/default/files/rafaelduarte/setembro/mclaren_f1_0.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><b>6 – McLaren F1 – 391 km/h</b><br />O que podemos dizer sem soar demasiadamente partidários? Este é o carro mais incrível de todos os tempos. Mr. Bean arriscou ter um, mas não aguentou o tranco e se deu mal. Em 1998, os engenheiros da equipe McLaren desenvolveram o que ainda hoje é o carro com motor aspirado mais rápido do mundo. O volante (nem inglês nem “normal”) fica no centro do carro, para ser pilotado como um monoposto. Seu motor V12 de 6.1 litros é capaz de gerar 627 cavalos de puro tesão! Ok, acho que fui bastante partidário!<br /><br /><img src="http://www.jalopnik.com.br/sites/default/files/rafaelduarte/setembro/konig.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><b>5 - Koenigsegg CCR – 394 km/h</b><br />O sueco CCR passou alguns poucos momentos sendo o carro mais rápido do mundo. Assumiu o recorde em fevereiro de 2005, mas perdeu para o Veyron em maio do mesmo ano. Valeu a pena enquanto durou. Seu motor V8 em alumínio com duplo comando de válvulas é uma versão melhorada do Ford Modular V8, pode gerar 896 cavalos e alcança 394 km/h de velocidade máxima - ponha uma asa nele e o bicho sai voando por aí. Seu sucessor, o CCX, além de mais bonito, promete ser mais rápido, mas ninguém conseguiu provar isso oficialmente ainda.<br /><br /><img src="http://www.jalopnik.com.br/sites/default/files/rafaelduarte/setembro/111.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><b>4 – Saleen S7 Twin-Turbo – 399 km/h</b><br />Desenvolvido pelo americano Steve Saleen com o apoio da empresa Hidden Creek, o Saleen S7 estreou em 2000 em sua rara versão aspirada de 550 cavalos. Cinco anos depois, uma ainda mais rara versão Twin-Turbo entrou em cena, desenvolvendo 750 cavalos e beirando os 400 km/h (399 km/h). Feito de fibra de carbono, seu formato aerodinâmico é capaz de gerar seu próprio peso em downforce!<br /><br /><img src="http://www.jalopnik.com.br/sites/default/files/rafaelduarte/setembro/veyron.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><b>3 – Bugatti Veyron – 408 km/h</b><br />Amado ou odiado, precisamos reconhecer: este pedaço de fibra de carbono com um monstruoso motor W16 é rápido. Apesar das críticas por sua megalomania milionária, foi eleito o carro da década pelo programa Top Gear. É capaz de gerar mil cavalos de potência, graças a quatro turbos (que precisam de dez radiadores para o carro não pegar fogo que nem uma Ferrari 458 Italia), mas até aí, o que importa é que seu feliz dono poderá tomar multas a 408 km/h.<br /><br /><img src="http://www.jalopnik.com.br/sites/default/files/rafaelduarte/setembro/ultimate_aero.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><b>2 – SSC Ultimate Aero TT – 412 km/h</b><br />Considerado por muitos uma verdadeira obra prima (já que arrancou o recorde do Veyron sem precisar de um motor tão “sem noção”), o Ultimate Aero TT foi construído pela Shelby com um motor V8 twin-turbo da Chevrolet. Os resultados do teste no túnel de vento mostraram que ela seria capaz de chegar aos 439 km/h em condições perfeitas, mas fez “apenas” 412 km/h na pista de testes, com seus 1.262 cavalos de potência. Um novo SSC vem aí para tentar recuperar o recorde... estamos ansiosos!<br /><br /><img src="http://www.jalopnik.com.br/sites/default/files/rafaelduarte/setembro/veyron_ss.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>1 – Bugatti Veyron Super Sports - 431 km/h</b><!--sizec--></span><!--/sizec--><br />Ao que parece, a Bugatti não gosta de ficar atrás. Foi o que a motivou, em junho, a quebrar o recorde de velocidade para carros permitidos a andar na rua. Este carro é o mais rápido do mundo, queira você ou não! Para alcançar os incríveis 431 km/h, a Bugatti melhorou a aerodinâmica e deu um trato no motor, que passou a gerar mais de 1.100 cavalos. Na versão que vai para as concessionárias, teve o bom senso de limitar eletronicamente a velocidade a 415 km/h, para que os pneus não desintegrassem. Outro dia publicamos um relato do piloto que cravou esse recorde. <br /><br />FONTE: <a href="http://www.jalopnik.com.br/conteudo/lista-atualizada-dos-10-carros-de-rua-mais-velozes-de-todos-os-tempos" target="_blank">http://www.jalopnik.com.br/conteudo/lista-...todos-os-tempos</a>]]></description>
		<pubDate>Mon,  6 Sep 2010 15:33:58 -0200</pubDate>
		<guid>http://www.clubepeugeot.com/forum/index.php?showtopic=41725</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Argentina Vendas De Agosto 2010</title>
		<link>http://www.clubepeugeot.com/forum/index.php?showtopic=41660</link>
		<description><![CDATA[<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Vendas de agosto 2010 na Argentina </b><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br />Vendas totais de agosto 2010: 55.772 unidades, um 3,12% a menos que em julho passado e um 31,43% a mais que em agosto de 2009.<br /><br />O Destaque: Volkswagen recuperou a liderança por marcas que tinha perdido o mês passado, pela primeira vez em vários anos a mãos da Renault e Chevrolet. A quatro meses para terminar o ano, Acara já da seu parecer que 2010 terminará com um recorde histórico de vendas, com um total de 620 mil unidades.<br /><br /><b>MARCAS</b><br />1. Volkswagen: 9.417<br />2. Chevrolet: 8.484<br />3. Renault: 7.505<br />4. Ford: 6.554<br /><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->5. Peugeot:5.467<!--colorc--></span><!--/colorc--><br />6. Fiat: 5.273<br />7. Toyota: 2.440<br />8. Citroen: 2.324<br />9. Honda: 1.973<br />10. Mercedes Benz: 1.089<br />11. Nissan: 912<br />12. Suzuki: 496<br />13. Hyundai: 478<br />14. Iveco: 431<br />15. Audi: 367<br />16. Kia: 285<br />17. Dodge: 244<br />18. BMW: 243<br />19. Chery: 194<br />20. Scania: 124<br />21. Chrysler	: 120<br />22. Mitsubishi: 117<br />23. Agrale: 109<br />24. Seat: 76<br />25. Jeep: 69<br />26. Volvo: 62<br />27. Subaru: 60<br />28. Mini: 23<br />29. Alfa Romeo: 19<br />30. Porsche	: 18<br />31. Puma de Tat: 11<br />32. Land Rover: 8<br />33. Materfer: 4<br />34. Ferrari: 1<br />35. Mack: 1<br /><br /><b>AUTOS</b><br />1. Chevrolet Classic: 3.609<br /><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->2. Peugeot 207Compact: 3.083<!--colorc--></span><!--/colorc--><br />3. Volkswagen Gol: 3.053<br />4. Renault Sandero: 2.128<br />5. Renault Clio: 1.792<br />6. Ford EcoSport: 1.589<br />7. Volkswagen Suran: 1.394<br />8. Fiat Siena: 1.328<br />9. Volkswagen Fox: 1.186<br />10. Volkswagen Bora: 1.178<br />11. Chevrolet Aveo: 1.150<br />12. Fiat Palio: 1.135<br />13. Chevrolet Agile: 1.111<br />14. Ford Fiesta: 1.056<br />15. Ford Ka: 994<br />16. Ford Focus II: 939<br />17. Citroen C4: 898<br />18. Honda Fit: 875<br />19. Volkswagen Voyage: 784<br />20. Fiat Uno: 768<br />21. Fiat Punto: 686<br />22. Toyota Corolla: 676<br />23. Renault Symbol: 672<br /><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->24. Peugeot 307:	621<!--colorc--></span><!--/colorc--><br />25. Renault Logan: 589<br />26. Chevrolet Meriva: 578<br />27. Chevrolet Astra: 572<br />28. Volkswagen Vento: 544<br /><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->29. Peugeot 206:	536<!--colorc--></span><!--/colorc--><br />30. Nissan Tiida: 533<br />31. Renault Kangoo: 527<br />32. Citroen C3: 464<br />33. Suzuki Fun: 411<br />34. Renault Megane II: 363<br />35. Honda City: 338<br /><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->36. Peugeot Partner: 329<!--colorc--></span><!--/colorc--><br />37. Citroen Berlingo: 326<br />38. Citroen Xsara Picasso: 300<br />39. Chevrolet Vectra: 249<br />40. Honda Civic: 221<br />41. Dodge Journey: 203<br />42. Ford Focus One: 202<br />43. Fiat Idea: 183<br />44. Fiat Linea: 168<br />45. Chevrolet Zafira: 164<br />46. Hyundai i10: 161<br />47. Audi A3: 141<br />48. Mercedes Benz Clase C: 128<br />49. Chrysler PT Cruiser: 117<br /><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->50. Peugeot 3008: 102<!--colorc--></span><!--/colorc--><br />51. BMW Serie 3: 90<br />52. Chevrolet Spark: 90<br />53. Audi A4: 84<br />54. Volkswagen Passat: 72<br />55. BMW Serie 1: 54<br />56. Ford Mondeo: 53<br />57. Renault Scenic: 53<br /><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->58. Peugeot 407:51<!--colorc--></span><!--/colorc--><br />59. Citroen C4 Picasso: 48<br />60. Kia Cerato: 48<br />61. Suzuki Swift: 42<br />62. Audi A5: 38<br />62. Seat León: 38<br />64. Chery Face: 36<br />65. Seat Ibiza: 34<br />66. Mercedes Benz Clase B: 33<br />67. Volkswagen New Beetle: 32<br />68. Hyundai i30: 32<br />69. Mercedes Benz Clase E: 30<br />70. Kia Picanto: 30<br />71. Hyundai Genesis: 29<br />72. Volkswagen Golf: 28<br />73. Mini Mini Cooper: 22<br />74. Citroen C5: 20<br />75. BMW Serie 5: 18<br />75. Honda Accord: 18<br />75. Subaru Outback: 18<br />79. Mercedes Benz CLC: 17<br />80. Toyota Camry: 16<br />80. Fiat Stilo: 16<br /><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->82. Peugeot 308 CC: 15<!--colorc--></span><!--/colorc--><br />82. Audi TT: 15<br />84. Ford S-Max: 14<br />85. Alfa Romeo Mito: 12<br />86. Toyota Prius: 11<br />87. Kia Soul: 9<br />88. Porsche 911:	8<br />88. Kia Carnival: 8<br />88. Subaru Impreza: 8<br />88. Subaru Legacy: 8<br /><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->92. Peugeot 807:7<!--colorc--></span><!--/colorc--><br />92. Audi A6: 7<br />92. Kia Rondo: 7<br />95. Porsche Panamera: 6<br />95. Nissan Teana: 6<br />97. Alfa Romeo 159: 4<br />97. Nissan 370Z: 4<br />97. Volvo C30: 4<br />97. Volvo S40: 4<br />97. Volkswagen Sharan: 4<br />102. Seat Altea Freetrack: 3<br />102. Mercedes Benz SLK: 3<br />104. Alfa Romeo 147: 2<br />104. Fiat 500: 2<br />104. Porsche Cayman: 2<br />104. Chrysler Town&Country: 2<br />104. BMW Z4: 2<br />109. Chrysler 300C: 1<br />109. BMW Serie 7: 1<br />109. Porsche Boxster: 1<br />109. Ferrari California: 1<br />109. Mercedes Benz Clase S: 1<br />109. Seat Córdoba: 1<br />109. Mini John Cooper Works: 1<br />109: Mitsubishi Lancer: 1<br />109. BMW M6: 1<br />109. Kia Magentis: 1<br />109. Renault Mégane I: 1<br />109. Kia Rio: 1<br />109. Audi S4: 1<br />109. Alfa Romeo Spider: 1<br /><br /><b>COMERCIAIS e SUV:</b><br />1. Toyota Hilux: 1.362<br />2. Ford Ranger: 1.079<br />3. Renault Kangoo Furgón: 946<br />4. Chevrolet S-10: 864<br />5. Volkswagen Amarok: 716<br /><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->6. Peugeot Partner Furgón: 641<!--colorc--></span><!--/colorc--><br />7. Fiat Fiorino: 573<br />8. Honda CRV: 515<br />9. Renault Master: 287<br />10. Nissan Frontier: 275<br />11. Mercedes Benz Sprinter: 270<br />12. Fiat Strada: 259<br />13. Citroen Berlingo Furgón: 250<br />14. Volkswagen Saveiro: 243<br />15. Ford F100: 178<br />16. Toyota Hilux SW4: 176<br />17. Chery Tiggo: 158<br />18. Toyota Rav4:	154<br />19. Renault Koleos: 124<br />20. Ford Kuga: 120<br />21. Mitsubishi L200: 108<br />22. Kia K2500: 103<br />23. Hyundai Santa Fe: 96<br />24. Fiat Ducato: 87<br />25. Iveco Daily: 85<br />26. Hyundai H1: 79<br />27. Audi Q5: 73<br />28. Fiat Uno Cargo: 68<br />29. Chevrolet Captiva: 58<br />30. Kia Sorento: 58<br />31. Nissan Murano: 54<br />32. Volkswagen Tiguan: 53<br /><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->33. Peugeot Boxer: 52<!--colorc--></span><!--/colorc--><br />34. BMW X1: 49<br />35. Mercedes Benz GLK: 46<br />36. Toyota Land Cruiser: 45<br />37. Suzuki Grand Vitara JIII: 43<br />38. Dodge Ram: 41<br />39. Nissan X-Trail: 40<br />40. Chevrolet Classic Cargo: 39<br />41. Ford Courier: 34<br /><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->42. Peugeot Expert: 30<!--colorc--></span><!--/colorc--><br />43. Hyundai H100: 22<br />44. Subaru Forester: 19<br />45. Jeep Grand Cherokee: 18<br />45. Citroen Jumper: 18<br />47. Hyundai Tucson: 17<br />48. Jeep Patriot: 16<br />48. Jeep Wrangler: 16<br />50. Hyundai Veracruz: 14<br />50. BMW X5: 14<br />52. Jeep Cherokee: 13<br />52. Kia K2700: 13<br />54. BMW X6: 10<br />55. Volvo XC60: 9<br />56. Audi Q7: 8<br />57. Ford EcoSport 4WD: 7<br />57. Subaru Tribeca: 7<br />59. Mercedes Benz Clase M: 6<br />59. Mitsubishi Outlander: 6<br />59. Honda Pilot: 6<br />62. Jeep Compass: 5<br />63. Kia Mohave: 4<br />64. BMW X3: 4<br />65. Land Rover Freelander: 3<br />65. Kia Sportage: 3<br />65. Volkswagen Touareg: 3<br />68. Land Rover Discovery: 2<br />68. Mitsubishi Montero: 2<br />68. Range Rover: 2<br />71. Porsche Cayenne: 1<br />71. Land Rover Defender: 1<br />71. Mercedes Benz Viano: 1<br />71. Jeep Liberty: 1<br />71. Iveco Massif: 1<br />71. Volkswagen Transporter: 1<br />71. Volvo XC90: 1<br /><br />FONTE: <a href="http://autoblog.com.ar/2010/09/asi-fueron-las-ventas-de-agosto-2010/" target="_blank">http://autoblog.com.ar/2010/09/asi-fueron-...de-agosto-2010/</a>]]></description>
		<pubDate>Fri,  3 Sep 2010 23:08:51 -0200</pubDate>
		<guid>http://www.clubepeugeot.com/forum/index.php?showtopic=41660</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bmw X6 Da Enco Exclusive</title>
		<link>http://www.clubepeugeot.com/forum/index.php?showtopic=41659</link>
